<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	>

<channel>
	<title>Études sociales - Bank of Canada Museum - Musée de la Banque du Canada</title>
	<link>https://www.museedelabanqueducanada.ca</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>jeu, 23 Apr 2026 15:58:48 +0000</lastBuildDate>
	<language></language>
			<item>
		<title>Comprendre vos impôts (Agence du revenu du Canada)</title>
		<link>https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/programmes-educatifs.html</link>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2025 13:15:27 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[Ce cours en ligne vous montre tout ce que vous devez savoir sur les impôts au Canada. Les huit modules interactifs se veulent accessibles dès le secondaire. Ils font un tour d’horizon des impôts, qu’il s’agisse de comprendre les feuillets T4, de remplir sa déclaration de revenus ou d’accéder à des prestations. On y trouve aussi un guide d’enseignement et des mises en situation interactives.]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Calculateur de taux d’inflation personnel (Statistique Canada)</title>
		<link>https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/71-607-x/71-607-x2020015-fra.htm</link>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2025 13:14:38 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[L’inflation est mesurée par l’indice des prix à la consommation (IPC). Avec ce calculateur interactif, vous pouvez mesurer votre propre taux d’inflation selon les biens et les services de l’IPC que vous consommez personnellement.]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Base de ressources en économie Iconomix (Banque nationale suisse)</title>
		<link>https://www.iconomix.ch/fr/modules/</link>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2025 13:12:52 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[Cette base de ressources contient des dizaines de plans de leçon, de simulations, d’activités interactives et d’expériences entourant l’économie. On y trouve notamment le jeu du vivier, qui permet d’explorer le partage de ressources, et le jeu de la corbeille, qui illustre les mécanismes du marché et de la formation des prix.]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Le déjeuner classique : plus complexe qu’on le pense</title>
		<link>https://www.museedelabanqueducanada.ca/multimedia/le-dejeuner-classique-plus-complexe-quon-le-pense/</link>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2025 21:02:21 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[Découvrez comment ce repas aux allures simples dépend d’un système complexe de production agricole.]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>La banque centrale dans votre classe</title>
		<link>https://www.museedelabanqueducanada.ca/2025/09/banque-centrale-dans-votre-classe/</link>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2025 13:02:55 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[Programme offert en personne ou en virtuel : Apprenez-en plus sur la Banque du Canada et les possibilités de carrière en économie, en finance et en analyse des données grâce à cette présentation en classe offerte par le personnel de la banque centrale.]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Sortir de l’endettement : risques et bénéfices du crédit</title>
		<link>https://www.museedelabanqueducanada.ca/2025/08/sortir-endettement-risques-benefices-credit/</link>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2025 14:49:16 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[Renforcez la littératie financière grâce à un jeu d’évasion comportant des casse-têtes à résoudre. Les élèves exploreront le risque financier, les cotes de crédit, l’endettement et les intérêts grâce à des feuilles de travail et à un jeu interactif.]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Enseigner l’histoire des traités à travers l’art et les artéfacts</title>
		<link>https://www.museedelabanqueducanada.ca/multimedia/enseigner-histoire-traites-travers-art-artefacts/</link>
		<pubDate>Thu, 05 Jun 2025 17:00:10 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[Ce webinaire, organisé en collaboration avec la Commission des relations découlant des traités du Manitoba, présent le plan de leçon du Musée de la Banque du Canada intitulé « Cinq piasses : l’univers économique des traités ».]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Épargner et dépenser</title>
		<link>https://www.museedelabanqueducanada.ca/2025/06/epargner-et-depenser/</link>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2025 15:54:07 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[Encouragez de saines habitudes financières grâce à un jeu d’épargne et de dépenses, et à une activité d’établissement d’objectifs reposant sur des situations réelles.]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>« L’économie, c’est vous » : votre guide sur la littératie économique et financière des élèves de la 1re à la 5e année du secondaire</title>
		<link>https://www.museedelabanqueducanada.ca/multimedia/leconomie-cest-vous-votre-guide-sur-la-litteratie-economie-et-financiere-des-eleves-de-la-1re-a-la-5e-annee-du-secondaire/</link>
		<pubDate>Tue, 05 Nov 2024 22:00:29 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[Assistez au webinaire du Musée de la Banque du Canada sur la nouvelle série de plans de leçon sur l’économie et les finances!]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Cinq piasses : l’univers économique des traités</title>
		<link>https://www.museedelabanqueducanada.ca/2024/09/cinq-piasses-lunivers-economique-traites/</link>
		<pubDate>Fri, 13 Sep 2024 13:57:22 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[En savoir plus sur les Traités en examinant des œuvres d’art et des artéfacts et en s’appuyant sur la pensée historique.]]></description>
		</item>
	</channel>
</rss>
