<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	>

<channel>
	<title>Secondaire 3 / 9e année - Bank of Canada Museum - Musée de la Banque du Canada</title>
	<link>https://www.museedelabanqueducanada.ca</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>ven, 18 Sep 2026 19:15:07 +0000</lastBuildDate>
	<language></language>
			<item>
		<title>Vérifier ses billets, c’est payant!</title>
		<link>https://www.museedelabanqueducanada.ca/2026/09/verifier-ses-billets-cest-payant/</link>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2026 19:00:29 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[Mettez les billets de banque canadiens sous la loupe! Aidez vos élèves à repérer les faux billets et à reconnaître leurs éléments de sécurité.]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Enseigner avec le billet de 20 $ vertical</title>
		<link>https://www.museedelabanqueducanada.ca/2026/09/enseigner-avec-le-billet-20-vertical/</link>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2026 19:00:18 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[Suscitez la participation grâce à des activités créatives qui montrent le nouveau billet de banque sous l’angle du choix de carrières, de la citoyenneté, de l’histoire, des études sociales et de l’art.]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Cap sur la littératie financière : préparer les élèves à l’exigence de diplomation de l’Ontario</title>
		<link>https://www.museedelabanqueducanada.ca/multimedia/cap-litteratie-financiere-preparer-eleves-a-lexigence-diplomation-ontario/</link>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2026 13:00:55 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[Ce webinaire aide les enseignantes et enseignants de l’Ontario à préparer leurs élèves au nouveau test obligatoire de littératie financière de 10e année.]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Littératie financière : les essentiels</title>
		<link>https://www.museedelabanqueducanada.ca/2026/07/litteratie-financiere-essentiels/</link>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2026 14:00:04 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[Préparer les élèves à satisfaire à la condition d’obtention du diplôme liée à la littératie financière]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Avantage comparatif et coût d’opportunité</title>
		<link>https://www.museedelabanqueducanada.ca/multimedia/avantage-comparatif-et-cout-dopportunite/</link>
		<pubDate>Tue, 05 May 2026 17:30:48 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[Découvrez comment le fait de se spécialiser dans la production de certains biens et services et de les échanger contre des biens et services produits par d’autres permet à tout le monde d’y gagner.]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>L’inflation au sens strict n’est pas la seule forme d’inflation qui détermine combien vous payez</title>
		<link>https://www.museedelabanqueducanada.ca/multimedia/linflation-au-sens-strict-nest-pas-la-seule-forme-dinflation-qui-determine-combien-vous-payez/</link>
		<pubDate>Tue, 05 May 2026 17:30:23 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[Découvrez comment les multiples variantes de l’inflation peuvent vous toucher.]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Feuilles de calcul de l’inflation et de placements (Banque du Canada)</title>
		<link>https://www.banqueducanada.ca/taux/renseignements-complementaires</link>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2025 14:10:55 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[Ces outils vous permettent de calculer l’inflation au fil du temps et de voir quel serait son effet sur des placements au cours d’une période donnée.]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Convertisseur de devises (Banque du Canada)</title>
		<link>https://www.banqueducanada.ca/taux/taux-de-change/convertisseur-de-devises/</link>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2025 14:07:11 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[Cet outil sert à consulter les taux de change de plus de 25 pays et à les comparer dans le temps.]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Outils de littératie financière (Gouvernement du Canada)</title>
		<link>https://www.canada.ca/fr/services/finance/outils.html</link>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2025 13:16:13 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[Cette page propose une multitude d’outils de littératie financière, comme un planificateur budgétaire numérique, une calculatrice d’objectifs financiers, un outil de comparaison de cartes de crédit, un questionnaire d’autoévaluation des connaissances, et plus encore.]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Comprendre vos impôts (Agence du revenu du Canada)</title>
		<link>https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/programmes-educatifs.html</link>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2025 13:15:27 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[Ce cours en ligne vous montre tout ce que vous devez savoir sur les impôts au Canada. Les huit modules interactifs se veulent accessibles dès le secondaire. Ils font un tour d’horizon des impôts, qu’il s’agisse de comprendre les feuillets T4, de remplir sa déclaration de revenus ou d’accéder à des prestations. On y trouve aussi un guide d’enseignement et des mises en situation interactives.]]></description>
		</item>
	</channel>
</rss>
