<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	>

<channel>
	<title>Primaire 6e année - Bank of Canada Museum - Musée de la Banque du Canada</title>
	<link>https://www.museedelabanqueducanada.ca</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>ven, 06 Mar 2026 14:32:15 +0000</lastBuildDate>
	<language></language>
			<item>
		<title>Cartes de discussion sur l’argent</title>
		<link>https://www.museedelabanqueducanada.ca/2025/10/cartes-discussion-argent/</link>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2025 13:20:08 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[Ouvrez une discussion sur l’argent et les finances grâce à nos cartes à questions. Choisissez entre deux paquets de cartes : l’un destiné aux enfants et à la famille, l’autre aux adultes et aux adolescents.]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>L’argent et les maths</title>
		<link>https://www.museedelabanqueducanada.ca/2025/09/argent-maths/</link>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2025 17:16:45 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[Ressources en littératie financière pour les élèves du primaire et du premier cycle du secondaire.]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Enseignez la littératie financière avec nous</title>
		<link>https://www.museedelabanqueducanada.ca/multimedia/enseignez-litteratie-financiere-avec-nous/</link>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2025 10:00:57 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[Cet enregistrement du webinaire présente nos ressources gratuites en mathématiques et en littératie financière pour les élèves de la maternelle à la sixième année. Ce sont des plans de leçon sur l’argent, les mathématiques, les modes de paiement, l’établissement d’un budget, l’entrepreneuriat et plus encore. Les ressources sont liées aux programmes scolaires des provinces et territoires en mathématiques et en littératie financière.]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Sortir de l’endettement : risques et bénéfices du crédit</title>
		<link>https://www.museedelabanqueducanada.ca/2025/08/sortir-endettement-risques-benefices-credit/</link>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2025 14:49:16 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[Renforcez la littératie financière grâce à un jeu d’évasion comportant des casse-têtes à résoudre. Les élèves exploreront le risque financier, les cotes de crédit, l’endettement et les intérêts grâce à des feuilles de travail et à un jeu interactif.]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Épargner et dépenser</title>
		<link>https://www.museedelabanqueducanada.ca/2025/06/epargner-et-depenser/</link>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2025 15:54:07 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[Encouragez de saines habitudes financières grâce à un jeu d’épargne et de dépenses, et à une activité d’établissement d’objectifs reposant sur des situations réelles.]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Jeunes en affaires : comment démarrer sa propre entreprise</title>
		<link>https://www.museedelabanqueducanada.ca/2025/05/jeunes-en-affaires-demarrer-entreprise/</link>
		<pubDate>Fri, 16 May 2025 14:54:20 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[Éveillez la fibre entrepreneuriale des élèves en leur apprenant l’abc des affaires, du budget et du marketing. Invitez-les à présenter leurs propres idées créatives pour développer leur savoir-faire et leur confiance de façon ludique.]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Les budgets : des maths très pratiques</title>
		<link>https://www.museedelabanqueducanada.ca/2025/03/budgets-des-maths-tres-pratiques/</link>
		<pubDate>Fri, 28 Mar 2025 14:32:51 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[Présentez des concepts et des bonnes pratiques budgétaires en planifiant un événement. Les élèves se familiariseront avec les fractions, les décimales et les pourcentages grâce aux feuilles de travail et aux exercices pratiques.]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Comprendre les liens entre différents secteurs au Canada</title>
		<link>https://www.museedelabanqueducanada.ca/2024/02/comprendre-les-liens-entre-differents-secteurs-canada/</link>
		<pubDate>Mon, 12 Feb 2024 19:32:30 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[Apprenez-en plus sur les différents secteurs de l’économie canadienne, les relations entre eux et leur évolution.]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Quand l’argent arrive, les questions suivent</title>
		<link>https://www.museedelabanqueducanada.ca/2023/11/quand-largent-arrive-les-questions-suivent/</link>
		<pubDate>Mon, 27 Nov 2023 14:00:13 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[Mais quoi faire avec l’argent que tu gagnes? C’est à toi de décider et faire un budget peut être très utile. Il te permettra de faire le suivi de ce que tu as gagné (ton revenu) et de ce que tu dépenses (tes dépenses).]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Penser en économiste</title>
		<link>https://www.museedelabanqueducanada.ca/multimedia/penser-en-economiste/</link>
		<pubDate>Fri, 27 Oct 2023 14:00:13 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[Le personnel de la Banque du Canada explique comment penser comme un économiste et voir les rouages de l’économie dans la vie de tous les jours.]]></description>
		</item>
	</channel>
</rss>
