<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	>

<channel>
	<title>Billets de blogue - Bank of Canada Museum - Musée de la Banque du Canada</title>
	<link>https://www.museedelabanqueducanada.ca</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>mar, 09 Jun 2026 18:30:29 +0000</lastBuildDate>
	<language></language>
			<item>
		<title>Les femmes sur les billets, d’hier à aujourd’hui</title>
		<link>https://www.museedelabanqueducanada.ca/2026/05/les-femmes-sur-les-billets-dhier-a-aujourdhui/</link>
		<pubDate>Tue, 26 May 2026 14:30:29 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[Des reines aux artisanes de changements, découvrez comment de vraies femmes trouvent leur place sur les billets de banque du monde entier.]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Les jetons d’amour : un souvenir gravé sur le métal</title>
		<link>https://www.museedelabanqueducanada.ca/2026/02/les-jetons-damour-un-souvenir-grave-sur-le-metal/</link>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2026 15:30:28 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[Depuis des siècles, les gens inscrivent des messages personnels sur des pièces de monnaie, que ce soit en signe de contestation politique, pour se faire de la publicité ou pour commémorer un événement, ou encore avec la plus délicate des intentions… exprimer leur amour et leur affection! On appelle ces pièces modifiées des jetons d’amour.]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Trois pièces de 50 cents : quand l’histoire redessine la monnaie</title>
		<link>https://www.museedelabanqueducanada.ca/2026/01/trois-pieces-de-50-cents-quand-lhistoire-redessine-la-monnaie/</link>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2026 15:00:14 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[Les motifs de nos pièces de circulation courante – feuilles d’érable, castor, goélette et caribou – sont restés les mêmes, année après année. Mais il en va autrement de la pièce de 50 cents, qui a changé au fil de l’évolution de nos armoiries.]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Nouvelles acquisitions de 2025</title>
		<link>https://www.museedelabanqueducanada.ca/2025/12/nouvelles-acquisitions-de-2025/</link>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2025 15:30:27 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[Des pièces de 2 $ rares à l’œuvre d’art sur les bons fonciers des Métis, les acquisitions du Musée de la Banque du Canada en 2025 montrent comment l’argent et l’économie façonnent la vie de la population canadienne.]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Qu’est-il arrivé au sou noir?   Chronique de la pièce d’un cent.</title>
		<link>https://www.museedelabanqueducanada.ca/2025/08/quest-il-arrive-au-sou-noir-chronique-de-la-piece-dun-cent/</link>
		<pubDate>Fri, 15 Aug 2025 14:00:22 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[L’idée du sou noir en tant que plus petite unité du système monétaire canadien ne date pas d’hier. Mais la pièce d’un cent, elle, ne circule plus depuis 2012.]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Ça vaut de l’or? Une explication simple de l’étalon-or</title>
		<link>https://www.museedelabanqueducanada.ca/2025/07/ca-vaut-de-lor-une-explication-simple-de-letalon-or/</link>
		<pubDate>Mon, 28 Jul 2025 14:10:17 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[Dans un système monétaire idéal fondé sur l’étalon-or, chaque billet de banque représente une créance sur une quantité d’or détenue par l’autorité qui l’a émis. Mais en pratique, les règles du régime de l’étalon-or ont été énormément et souvent contournées face aux réalités économiques.]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Réflexions sur l’origine du petit cochon</title>
		<link>https://www.museedelabanqueducanada.ca/2025/05/reflexions-sur-lorigine-du-petit-cochon/</link>
		<pubDate>Thu, 22 May 2025 14:00:51 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[Depuis l’apparition des premières monnaies, comme réserve de valeur, les gens ont eu besoin d’un endroit particulier pour garder leurs shekels, leurs drachmes ou leurs pennies. La tirelire, qu’elle soit en forme de petit cochon ou non, a presque toujours existé.]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Nouvelles acquisitions de 2024</title>
		<link>https://www.museedelabanqueducanada.ca/2025/02/nouvelles-acquisitions-de-2024/</link>
		<pubDate>Wed, 26 Feb 2025 15:00:00 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[Les objets que le Musée de la Banque du Canada a acquis en 2024 mettent en lumière les relations qui viennent enrichir la Collection nationale de monnaies.]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>L’argent dans tous ses états</title>
		<link>https://www.museedelabanqueducanada.ca/2025/02/largent-dans-tous-ses-etats/</link>
		<pubDate>Tue, 11 Feb 2025 18:00:42 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[Découvrez tout un filon d’expressions cocasses et de synonymes inusités, et relevez le petit défi que nous vous proposons. Ne tardez pas à lire ce billet! Parce que… le temps, c’est de l’argent.]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Traités, argent et art</title>
		<link>https://www.museedelabanqueducanada.ca/2024/08/traites-argent-et-art/</link>
		<pubDate>Tue, 06 Aug 2024 14:00:48 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[La collection du Musée de la Banque du Canada s’est enrichie d’une œuvre d’art de Frank Shebageget intitulée Free Ride. Mais pourquoi un musée consacré à l’économie ferait-il l’acquisition d’œuvres d’art?]]></description>
		</item>
	</channel>
</rss>
