<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	>

<channel>
	<title>Secondaire 4 / 10e année - Bank of Canada Museum - Musée de la Banque du Canada</title>
	<link>https://www.museedelabanqueducanada.ca</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>mar, 16 Jun 2026 20:58:22 +0000</lastBuildDate>
	<language></language>
			<item>
		<title>Cap sur la littératie financière : préparer les élèves à l’exigence de diplomation de l’Ontario</title>
		<link>https://www.museedelabanqueducanada.ca/multimedia/cap-litteratie-financiere-preparer-eleves-a-lexigence-diplomation-ontario/</link>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2026 13:00:55 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[Le 18 août 2026 de 14 h à 15 h (HE)
Joignez-vous à nous pour un webinaire en direct sur les ressources en littératie financière de nos partenaires canadiens.]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Avantage comparatif et coût d’opportunité</title>
		<link>https://www.museedelabanqueducanada.ca/multimedia/avantage-comparatif-et-cout-dopportunite/</link>
		<pubDate>Tue, 05 May 2026 17:30:48 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[Découvrez comment le fait de se spécialiser dans la production de certains biens et services et de les échanger contre des biens et services produits par d’autres permet à tout le monde d’y gagner.]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>L’inflation au sens strict n’est pas la seule forme d’inflation qui détermine combien vous payez</title>
		<link>https://www.museedelabanqueducanada.ca/multimedia/linflation-au-sens-strict-nest-pas-la-seule-forme-dinflation-qui-determine-combien-vous-payez/</link>
		<pubDate>Tue, 05 May 2026 17:30:23 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[Découvrez comment les multiples variantes de l’inflation peuvent vous toucher.]]></description>
		</item>
	</channel>
</rss>
