<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	>

<channel>
	<title>Primaire 4e année - Bank of Canada Museum - Musée de la Banque du Canada</title>
	<link>https://www.museedelabanqueducanada.ca</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>mar, 28 Apr 2026 13:03:50 +0000</lastBuildDate>
	<language></language>
			<item>
		<title>Cartes de discussion sur l’argent</title>
		<link>https://www.museedelabanqueducanada.ca/2025/10/cartes-discussion-argent/</link>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2025 13:20:08 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[Ouvrez une discussion sur l’argent et les finances grâce à nos cartes à questions. Choisissez entre deux paquets de cartes : l’un destiné aux enfants et à la famille, l’autre aux adultes et aux adolescents.]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>L’argent et les maths</title>
		<link>https://www.museedelabanqueducanada.ca/2025/09/argent-maths/</link>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2025 17:16:45 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[Ressources en littératie financière pour les élèves du primaire et du premier cycle du secondaire.]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Enseignez la littératie financière avec nous</title>
		<link>https://www.museedelabanqueducanada.ca/multimedia/enseignez-litteratie-financiere-avec-nous/</link>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2025 10:00:57 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[Cet enregistrement du webinaire présente nos ressources gratuites en mathématiques et en littératie financière pour les élèves de la maternelle à la sixième année. Ce sont des plans de leçon sur l’argent, les mathématiques, les modes de paiement, l’établissement d’un budget, l’entrepreneuriat et plus encore. Les ressources sont liées aux programmes scolaires des provinces et territoires en mathématiques et en littératie financière.]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Les budgets : des maths très pratiques</title>
		<link>https://www.museedelabanqueducanada.ca/2025/03/budgets-des-maths-tres-pratiques/</link>
		<pubDate>Fri, 28 Mar 2025 14:32:51 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[Présentez des concepts et des bonnes pratiques budgétaires en planifiant un événement. Les élèves se familiariseront avec les fractions, les décimales et les pourcentages grâce aux feuilles de travail et aux exercices pratiques.]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>En avoir pour son argent : Déterminer le prix unitaire</title>
		<link>https://www.museedelabanqueducanada.ca/2025/01/en-avoir-pour-son-argent-determiner-le-prix-unitaire/</link>
		<pubDate>Wed, 22 Jan 2025 11:00:29 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[Calculez et comparez le prix unitaire de produits. Utilisez des scénarios d’achats réels pour déterminer si vous en avez pour votre argent.]]></description>
		</item>
	</channel>
</rss>
