<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	>

<channel>
	<title>Le Blogue du Musée - Bank of Canada Museum - Musée de la Banque du Canada</title>
	<link>https://www.museedelabanqueducanada.ca</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>mar, 28 Apr 2026 13:03:50 +0000</lastBuildDate>
	<language></language>
			<item>
		<title>Nouvelles acquisitions de 2025</title>
		<link>https://www.museedelabanqueducanada.ca/2025/12/nouvelles-acquisitions-de-2025/</link>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2025 15:30:27 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[Des pièces de 2 $ rares à l’œuvre d’art sur les bons fonciers des Métis, les acquisitions du Musée de la Banque du Canada en 2025 montrent comment l’argent et l’économie façonnent la vie de la population canadienne.]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Qu’est-il arrivé au sou noir?   Chronique de la pièce d’un cent.</title>
		<link>https://www.museedelabanqueducanada.ca/2025/08/quest-il-arrive-au-sou-noir-chronique-de-la-piece-dun-cent/</link>
		<pubDate>Fri, 15 Aug 2025 14:00:22 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[L’idée du sou noir en tant que plus petite unité du système monétaire canadien ne date pas d’hier. Mais la pièce d’un cent, elle, ne circule plus depuis 2012.]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Ça vaut de l’or? Une explication simple de l’étalon-or</title>
		<link>https://www.museedelabanqueducanada.ca/2025/07/ca-vaut-de-lor-une-explication-simple-de-letalon-or/</link>
		<pubDate>Mon, 28 Jul 2025 14:10:17 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[Dans un système monétaire idéal fondé sur l’étalon-or, chaque billet de banque représente une créance sur une quantité d’or détenue par l’autorité qui l’a émis. Mais en pratique, les règles du régime de l’étalon-or ont été énormément et souvent contournées face aux réalités économiques.]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Réflexions sur l’origine du petit cochon</title>
		<link>https://www.museedelabanqueducanada.ca/2025/05/reflexions-sur-lorigine-du-petit-cochon/</link>
		<pubDate>Thu, 22 May 2025 14:00:51 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[Depuis l’apparition des premières monnaies, comme réserve de valeur, les gens ont eu besoin d’un endroit particulier pour garder leurs shekels, leurs drachmes ou leurs pennies. La tirelire, qu’elle soit en forme de petit cochon ou non, a presque toujours existé.]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Nouvelles acquisitions de 2024</title>
		<link>https://www.museedelabanqueducanada.ca/2025/02/nouvelles-acquisitions-de-2024/</link>
		<pubDate>Wed, 26 Feb 2025 15:00:00 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[Les objets que le Musée de la Banque du Canada a acquis en 2024 mettent en lumière les relations qui viennent enrichir la Collection nationale de monnaies.]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>L’argent dans tous ses états</title>
		<link>https://www.museedelabanqueducanada.ca/2025/02/largent-dans-tous-ses-etats/</link>
		<pubDate>Tue, 11 Feb 2025 18:00:42 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[Découvrez tout un filon d’expressions cocasses et de synonymes inusités, et relevez le petit défi que nous vous proposons. Ne tardez pas à lire ce billet! Parce que… le temps, c’est de l’argent.]]></description>
		</item>
	</channel>
</rss>
