<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	>

<channel>
	<title>Secondaire 5 / 11e année et 12e année - Bank of Canada Museum - Musée de la Banque du Canada</title>
	<link>https://www.museedelabanqueducanada.ca</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>mar, 28 Apr 2026 13:03:50 +0000</lastBuildDate>
	<language></language>
			<item>
		<title>L’invasion de Winnipeg</title>
		<link>https://www.museedelabanqueducanada.ca/2022/11/linvasion-de-winnipeg/</link>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2022 15:00:33 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[Des arrestations et des fouilles étaient faites au hasard dans la rue. Des passants étaient arrêtés puis emprisonnés dans un camp d’internement. Le mark allemand a même remplacé le dollar canadien et formé la monnaie de propagande de l’opération « Si un jour... ».]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Les cryptomonnaies, c’est quoi au juste?</title>
		<link>https://www.museedelabanqueducanada.ca/multimedia/les-cryptomonnaies-cest-quoi-au-juste/</link>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2022 10:00:35 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[Les cryptomonnaies sont extérieures au système financier traditionnel; elles n’existent que dans un réseau informatique. Apprenez-en plus sur leur fonctionnement et sur les risques qui peuvent être associés à ces monnaies.]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Enseigner l’économie verte</title>
		<link>https://www.museedelabanqueducanada.ca/2022/04/enseigner-leconomie-verte/</link>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2022 20:00:57 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[Qu’il s’agisse d’éoliennes, de panneaux solaires ou de voitures électriques, les signes d’une économie verte sont omniprésents. Consultez nos ressources pour savoir comment enseigner l’économie verte.]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Parlez d’argent avec vos enfants</title>
		<link>https://www.museedelabanqueducanada.ca/2022/04/parlez-dargent-avec-vos-enfants/</link>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2022 19:00:17 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[Enseignez à vos enfants d’importantes compétences financières et aidez-les à planifier leur avenir grâce aux ressources gratuites du Musée de la Banque du Canada et d’autres organismes.]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Les externalités</title>
		<link>https://www.museedelabanqueducanada.ca/multimedia/externalites/</link>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2022 10:00:44 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[Les externalités sont des coûts cachés qui ne sont pas pris en compte dans la production d’un bien ou d’un service. explorez ce concept en utilisant notre vidéo et notre guide de discussion.]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Enseigner l&#039;inflation durant la pandémie de COVID-19</title>
		<link>https://www.museedelabanqueducanada.ca/2022/03/enseigner-linflation-durant-la-pandemie-de-covid-19/</link>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2022 20:00:10 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[La COVID-19 a eu un effet sans précédent sur l’économie : fermeture d’entreprises, ralentissement de la demande et ruptures d’approvisionnement. Tandis qu’on parle beaucoup de l’inflation et des problèmes d’approvisionnement dans l’actualité et la culture populaire, le moment est bien choisi pour expliquer ce concept économique clé à vos élèves du secondaire.]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Le Canada et l’économie mondiale</title>
		<link>https://www.museedelabanqueducanada.ca/2022/02/canada-economie-mondiale/</link>
		<pubDate>Fri, 18 Feb 2022 21:00:07 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[Participez à une exploration en ligne des liens entre le Canada et l’économie mondiale. Vous pourrez modifier la chronologie et d’autres filtres pour voir des données historiques sur le produit intérieur brut, les échanges commerciaux, l’investissement étranger et l’immigration.]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Votre rôle dans l’économie canadienne</title>
		<link>https://www.museedelabanqueducanada.ca/2022/02/role-economie-canadienne/</link>
		<pubDate>Fri, 18 Feb 2022 21:00:06 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[Participez à notre jeu-questionnaire pour découvrir votre profil économique, et comment il se compare à celui du reste de la population canadienne. Explorez des données sur la population, l’emploi et les habitudes de consommation dans différentes régions.]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>L’inflation au fil du temps</title>
		<link>https://www.museedelabanqueducanada.ca/multimedia/linflation-au-fil-du-temps/</link>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2022 19:38:22 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[Qu’est-ce que l’inflation et en quoi cela vous concerne? Parlez-en avec vos élèves de secondaire grâce à cette vidéo et à ce guide de discussion.]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Introduction aux technologies financières</title>
		<link>https://www.museedelabanqueducanada.ca/multimedia/introduction-aux-technologies-financieres/</link>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2022 19:33:46 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[Apprenez à vos élèves de secondaire les rudiments des technologies financières et des paiements entre particuliers et comment la Banque assure la sécurité des paiements grâce à cette vidéo et à ce guide de discussion.]]></description>
		</item>
	</channel>
</rss>
