<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	>

<channel>
	<title>mars 2022 - Bank of Canada Museum - Musée de la Banque du Canada</title>
	<link>https://www.museedelabanqueducanada.ca</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>mer, 01 Apr 2026 19:13:48 +0000</lastBuildDate>
	<language></language>
			<item>
		<title>Enseigner l&#039;inflation durant la pandémie de COVID-19</title>
		<link>https://www.museedelabanqueducanada.ca/2022/03/enseigner-linflation-durant-la-pandemie-de-covid-19/</link>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2022 20:00:10 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[La COVID-19 a eu un effet sans précédent sur l’économie : fermeture d’entreprises, ralentissement de la demande et ruptures d’approvisionnement. Tandis qu’on parle beaucoup de l’inflation et des problèmes d’approvisionnement dans l’actualité et la culture populaire, le moment est bien choisi pour expliquer ce concept économique clé à vos élèves du secondaire.]]></description>
		</item>
	</channel>
</rss>
