<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	>

<channel>
	<title>Graham Iddon - Bank of Canada Museum - Musée de la Banque du Canada</title>
	<link>https://www.museedelabanqueducanada.ca</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>mar, 28 Apr 2026 13:03:50 +0000</lastBuildDate>
	<language></language>
			<item>
		<title>Combien y a-t-il de gros dans un noble?</title>
		<link>https://www.museedelabanqueducanada.ca/2020/11/combien-y-a-t-il-de-gros-dans-un-noble/</link>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2020 21:00:36 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[Pour quiconque utilise l’argent moderne au quotidien, comprendre l’ancien système monétaire britannique peut s’avérer un exercice à la fois déconcertant et fascinant, qui le fera voyager dans 13 siècles d’histoire numismatique européenne.]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>L’histoire derrière la gravure</title>
		<link>https://www.museedelabanqueducanada.ca/2020/10/histoire-derriere-la-gravure/</link>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2020 14:00:26 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[Les hommes figurant au verso de ce billet faisaient partie d’une petite communauté de familles réunies à un campement de chasse estival appelé Aulatsiivik, sur l’île de Baffin.]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Si j’avais un million de dollars… je serais assez aisé</title>
		<link>https://www.museedelabanqueducanada.ca/2020/10/si-javais-un-million-de-dollars-je-serais-assez-aise/</link>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2020 15:00:03 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[Quand le groupe Barenaked Ladies a sorti sa chanson « If I Had a $1,000,000 », les membres du groupe auraient été considérés comme riches s’ils disposaient d’un tel montant. Serait-ce toujours le cas aujourd’hui? Eh bien, il y a cette chose qu’on appelle « inflation »…]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Le billet de banque récalcitrant</title>
		<link>https://www.museedelabanqueducanada.ca/2020/06/billet-banque-recalcitrant/</link>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2020 10:00:25 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[Pour le billet de 50 $ de 1975, 3 images, 3 couleurs thématiques et même 3 techniques d’impression ont été proposées.]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Proposer une personnalité emblématique pour le prochain billet de 5 $</title>
		<link>https://www.museedelabanqueducanada.ca/2020/06/proposer-personnalite-emblematique-billet-5/</link>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2020 17:39:49 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[Au moyen d’un plan de leçon préparé par le Musée de la Banque du Canada, près de 200 élèves nous ont fait part de la personnalité canadienne qui, selon eux, devrait figurer sur notre nouveau billet de 5 $.]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Une retraite bien méritée</title>
		<link>https://www.museedelabanqueducanada.ca/2020/04/une-retraite-bien-meritee/</link>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2020 10:00:44 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[À compter de janvier 2021, 17 de nos vieux billets de banque n’auront plus cours légal. Qu’est-ce que ça signifie?]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Le pêcheur, le photographe et le billet de cinq dollars</title>
		<link>https://www.museedelabanqueducanada.ca/2020/03/pecheur-photographe-billet-cinq-dollars/</link>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2020 11:47:33 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[Si le BCP 45 est préservé avec autant de soin aujourd’hui, on se doute que c’est en partie parce qu’il a été immortalisé sur ce magnifique billet de cinq dollars aux tons de bleu.]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Là où les futuristes n’ont jamais osé s’aventurer</title>
		<link>https://www.museedelabanqueducanada.ca/2020/01/futuristes-jamais-ose/</link>
		<pubDate>Wed, 15 Jan 2020 19:11:23 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[L’année 2062 selon Les Jetsons : voitures volantes, immeubles flottants, robots domestiques… et bons vieux billets verts.]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Bilan de l’année</title>
		<link>https://www.museedelabanqueducanada.ca/2020/01/bilan-annee/</link>
		<pubDate>Thu, 02 Jan 2020 11:00:48 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[Le Musée de la Banque du Canada s’était fixé des objectifs très ambitieux à la fin de 2018, et il a réussi à accomplir plus de choses en une seule année que depuis sa réouverture.]]></description>
		</item>
	</channel>
</rss>
