<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	>

<channel>
	<title>Secondaire 4 / 10e année - Bank of Canada Museum - Musée de la Banque du Canada</title>
	<link>https://www.museedelabanqueducanada.ca</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>mar, 28 Apr 2026 13:03:50 +0000</lastBuildDate>
	<language></language>
			<item>
		<title>Explorons l’argent : questions courantes</title>
		<link>https://www.museedelabanqueducanada.ca/2020/11/explorons-largent-questions-courantes/</link>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2020 15:00:54 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[Répondez aux questions de vos élèves sur l’argent grâce à cette foire aux questions. Lancez une discussion en classe ou une démarche d’investigation en explorant l’histoire de la monnaie, son symbolisme et plus encore.]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Le casse-tête des devises</title>
		<link>https://www.museedelabanqueducanada.ca/2020/11/casse-tete-des-devises/</link>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2020 01:29:30 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[Convertissez des devises en utilisant la règle de trois ou des calculs mentaux. Cette feuille de travail initiera les élèves au commerce électronique mondial et aux taux de change.]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Enseigner l’économie durant la pandémie de COVID-19</title>
		<link>https://www.museedelabanqueducanada.ca/2020/11/enseigner-leconomie-durant-la-pandemie-de-covid-19/</link>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2020 15:00:25 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[Une occasion d’apprentissage basée sur des événements qui touchent personnellement vos élèves : comment la Banque du Canada aide l’économie à traverser la pandémie.]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Documents explicatifs (Banque du Canada)</title>
		<link>https://www.museedelabanqueducanada.ca/2020/10/banque-du-canada-documents-explicatifs/</link>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2020 15:51:38 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[Ces courts textes explicatifs présentent les grandes fonctions de la Banque du Canada et traitent de l’économie en général. Vous pouvez y explorer différents sujets, comme le rôle de la Banque, la politique monétaire, l’inflation, les taux de change, la productivité, les droits de douane et plus encore.]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Si j’avais un million de dollars… je serais assez aisé</title>
		<link>https://www.museedelabanqueducanada.ca/2020/10/si-javais-un-million-de-dollars-je-serais-assez-aise/</link>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2020 15:00:03 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[Quand le groupe Barenaked Ladies a sorti sa chanson « If I Had a $1,000,000 », les membres du groupe auraient été considérés comme riches s’ils disposaient d’un tel montant. Serait-ce toujours le cas aujourd’hui? Eh bien, il y a cette chose qu’on appelle « inflation »…]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Nous jouons tous un rôle dans l&#039;économie</title>
		<link>https://www.museedelabanqueducanada.ca/multimedia/nous-jouons-tous-un-role-dans-leconomie/</link>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2020 16:24:12 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[Toutes les composantes de l’économie canadienne sont étroitement interreliées, et cette vidéo animée présente votre rôle dans le système. Que vous achetiez ou vendiez des pommes ou une maison, vos décisions économiques aident à façonner l’économie et l’économie influence, à son tour, vos décisions. Le rôle de la Banque du Canada consiste à surveiller toutes les composantes du système et à vous donner la certitude que votre argent gardera sa valeur.]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Gestion financière : vente d’obligations</title>
		<link>https://www.museedelabanqueducanada.ca/multimedia/gestion-financiere-vente-dobligations/</link>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2020 13:00:17 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[Comme vous, le gouvernement a parfois besoin d’un peu d’aide financière pour réaliser de grands projets. Apprenez comment la Banque du Canada aide à financer les activités du gouvernement en vendant des obligations : un moyen pour des entreprises et des particuliers de prêter des fonds à court terme au gouvernement.]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Gestion financière : avoirs en monnaies étrangères</title>
		<link>https://www.museedelabanqueducanada.ca/multimedia/gestion-financiere-avoirs-en-monnaies-etrangeres/</link>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2020 13:00:17 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[La Banque du Canada détient des milliards de dollars en monnaies étrangères au nom du gouvernement. Elle achète et vend ces devises pour accroître ou diminuer les avoirs en dollars canadiens. Apprenez comment ces opérations aident à atténuer les fortes variations du taux de change du dollar canadien.]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Gestion financière : le compte bancaire du gouvernement</title>
		<link>https://www.museedelabanqueducanada.ca/multimedia/gestion-financiere-le-compte-bancaire-du-gouvernement/</link>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2020 13:00:11 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[Où le gouvernement dépose-t-il son argent? À la Banque du Canada. La Banque veille aussi à ce que le gouvernement ait assez de fonds pour répondre à ses besoins quotidiens et fournir les services sur lesquels vous comptez. Découvrez le rôle de la Banque en tant que banquier du gouvernement.]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Bulletin destiné aux enseignants</title>
		<link>https://www.museedelabanqueducanada.ca/2020/07/abonnement-au-bulletin-destine-aux-enseignants/</link>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2020 19:00:45 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[Abonnez-vous aux dernières nouvelles concernant les programmes et les activités du Musée, ainsi que des offres pour vous et vos élèves.]]></description>
		</item>
	</channel>
</rss>
