<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	>

<channel>
	<title>octobre 2018 - Bank of Canada Museum - Musée de la Banque du Canada</title>
	<link>https://www.museedelabanqueducanada.ca</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>mer, 01 Apr 2026 19:13:48 +0000</lastBuildDate>
	<language></language>
			<item>
		<title>Une coiffure diabolique</title>
		<link>https://www.museedelabanqueducanada.ca/2018/10/coiffure-diabolique/</link>
		<pubDate>Wed, 31 Oct 2018 10:00:23 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[Avez-vous déjà vu des yeux dans l’écorce d’un arbre? Des loups dans les nuages? Et des choses effrayantes sur un billet de banque?]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Le Canada atteint sa maturité financière</title>
		<link>https://www.museedelabanqueducanada.ca/2018/10/le-canada-atteint-sa-maturite-financiere/</link>
		<pubDate>Tue, 02 Oct 2018 13:00:58 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[Le premier emprunt de guerre comprenait des obligations sous forme de coupures allant jusqu’à 100&#160;000&#160;$. Elles arrivaient à échéance au bout de dix ans et rapportaient des intérêts de 5 %.]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Journée #AskACurator 2018</title>
		<link>https://www.museedelabanqueducanada.ca/2018/10/journee-askacurator-2018/</link>
		<pubDate>Mon, 01 Oct 2018 10:00:17 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[Que demanderiez-vous à un conservateur? Le 12 septembre était l’occasion rêvée de poser votre question. C’était en effet la journée internationale #AskACurator sur Twitter, à laquelle tout le monde pouvait participer, à partir d’un ordinateur, d’une tablette ou d’un téléphone cellulaire.]]></description>
		</item>
	</channel>
</rss>
