<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	>

<channel>
	<title>mars 2016 - Bank of Canada Museum - Musée de la Banque du Canada</title>
	<link>https://www.museedelabanqueducanada.ca</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>lun, 22 Jun 2026 18:58:10 +0000</lastBuildDate>
	<language></language>
			<item>
		<title>Reconstruction du Musée, 4e partie</title>
		<link>https://www.museedelabanqueducanada.ca/2016/03/reconstruction-musee-4e-partie/</link>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2016 12:34:45 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[Le bâtiment a l’air plutôt étrange, mais il a désormais un vrai toit, des parois vitrées et des portes. Des portes? Voilà un bon indice. Il ne s’agit pas d’un planchodrome, mais de l’entrée pyramidale du Musée de la Banque du Canada.]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>La monnaie électronique déchiffrée II</title>
		<link>https://www.museedelabanqueducanada.ca/2016/03/monnaie-electronique-dechiffree-ii/</link>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2016 15:22:59 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[L’élaboration de l’exposition a représenté un vrai défi. Nous nous lançons dans l’organisation d’une exposition sur un sujet d’actualité qui évolue constamment – et c’est une première pour nous.]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>La monnaie électronique déchiffrée</title>
		<link>https://www.museedelabanqueducanada.ca/explorer/expositions/expositions-anterieures/monnaie-electronique-dechiffree/</link>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2016 19:20:15 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[Elle se trouve dans vos cartes-cadeaux, peut-être même dans votre laissez-passer d’autobus. Elle commence à apparaître sur nos téléphones. Jusqu’où ce phénomène ira-t-il? Pourquoi la Banque du Canada s’intéresse-t-elle à cette question? Venez jeter un coup d’œil à la récente origine et au proche avenir de la monnaie électronique, dans la nouvelle exposition dynamique du Musée de la Banque du Canada.]]></description>
		</item>
	</channel>
</rss>
