<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	>

<channel>
	<title>août 2014 - Bank of Canada Museum - Musée de la Banque du Canada</title>
	<link>https://www.museedelabanqueducanada.ca</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>jeu, 20 Aug 2026 19:03:59 +0000</lastBuildDate>
	<language></language>
			<item>
		<title>La signature de la première sous-gouverneure</title>
		<link>https://www.museedelabanqueducanada.ca/2014/08/signature-premiere-sous-gouverneure/</link>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2014 19:39:47 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[Pendant une bonne partie de leur histoire, les billets de banque canadiens représentaient, en quelque sorte, des promesses : leur échange contre des espèces (pièces d’or et d’argent) à l’institution émettrice était garanti.]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Série Frontières - Billet de 100 $</title>
		<link>https://www.museedelabanqueducanada.ca/series-billets-banque-grand-complet/serie-2011-2013-billets-polymere/serie-polymere-billet-100/</link>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2014 17:10:44 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[La coupure de 100 $ en polymère est la première de la série à avoir été mise en circulation. Placée sous le thème de l’innovation médicale, la vignette du verso représente une chercheuse qui se sert d’un microscope.]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Série Frontières - Billet de 50 $</title>
		<link>https://www.museedelabanqueducanada.ca/series-billets-banque-grand-complet/serie-2011-2013-billets-polymere/serie-polymere-billet-50/</link>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2014 17:08:51 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[La coupure de 50 $ de la série Frontières a pour thème la recherche menée dans l’Arctique et le Grand Nord canadien.]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Série Frontières - Billet de 20 $</title>
		<link>https://www.museedelabanqueducanada.ca/series-billets-banque-grand-complet/serie-2011-2013-billets-polymere/serie-polymere-billet-20/</link>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2014 17:03:33 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[La coupure de 20 $ en polymère est ornée d’un portrait inédit de Sa Majesté la reine Elizabeth II. Ce portrait gravé par Jorge Peral, directeur artistique de la Compagnie canadienne des billets de banque limitée, a été réalisé à partir d’une photographie récente demandée par la Banque du Canada, qui a fait l’objet d’une approbation officielle.]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Série Frontières - Billet de 10 $</title>
		<link>https://www.museedelabanqueducanada.ca/series-billets-banque-grand-complet/serie-2011-2013-billets-polymere/serie-polymere-billet-10/</link>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2014 17:00:18 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[La vignette principale du verso met en vedette Le Canadien, un train de voyageurs de VIA Rail qui relie Toronto à Vancouver.]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Série Frontières - Billet de 5 $</title>
		<link>https://www.museedelabanqueducanada.ca/series-billets-banque-grand-complet/serie-2011-2013-billets-polymere/serie-polymere-billet-5/</link>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2014 16:56:21 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[Ses éléments graphiques ont pour thème l’exploration spatiale et soulignent la contribution soutenue du Canada au programme de la Station spatiale internationale dans le domaine de la robotique.]]></description>
		</item>
	</channel>
</rss>
