<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	>

<channel>
	<title>juillet 2014 - Bank of Canada Museum - Musée de la Banque du Canada</title>
	<link>https://www.museedelabanqueducanada.ca</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>lun, 22 Jun 2026 18:58:10 +0000</lastBuildDate>
	<language></language>
			<item>
		<title>Du lait s’il vous plaît!</title>
		<link>https://www.museedelabanqueducanada.ca/explorer/expositions/expositions-anterieures/du-lait-sil-vous-plait/</link>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2014 12:59:10 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[Du 27 juin au 30 novembre 2008
Cette exposition bigarrée, qui rassemblait divers jetons de laiteries aux contours étonnants, a replongé les visiteurs en ces temps où le laitier et le cliquetis des bouteilles au pas de la porte faisaient partie du rituel matinal.]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Devenir collectionneur, 5e partie</title>
		<link>https://www.museedelabanqueducanada.ca/2014/07/devenir-collectionneur-5e-partie/</link>
		<pubDate>Mon, 28 Jul 2014 18:54:02 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[Vous entrez dans un bar fréquenté par des collectionneurs de monnaies. Vous vous mêlez à la conversation au cours de laquelle vous confondez les termes « rosette » et « planchette » (des chopes de bière frappent lourdement les tables et le pianiste arrête de jouer).]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Devenir collectionneur, 4e partie</title>
		<link>https://www.museedelabanqueducanada.ca/2014/07/devenir-collectionneur-4e-partie/</link>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2014 16:46:47 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[Maintenant que vous avez saisi les rudiments de la conservation des pièces de monnaie, vous voudrez sans doute vous familiariser avec les caractéristiques de leur anatomie.]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Scènes du Canada - Billet de 100 $</title>
		<link>https://www.museedelabanqueducanada.ca/series-billets-banque-grand-complet/serie-1969-1979-scenes-canada/scenes-canada-billet-100/</link>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2014 12:39:02 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[C’est à C. Gordon Yorke que l’on doit le portrait gravé du premier ministre sir Robert Borden qui figure au recto du billet de 100 dollars. C’est à C. Gordon Yorke que l’on doit  la vignette du port de Lunenburg (Nouvelle-Écosse), au verso.]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Scènes du Canada - Billet de 50 $</title>
		<link>https://www.museedelabanqueducanada.ca/series-billets-banque-grand-complet/serie-1969-1979-scenes-canada/scenes-canada-billet-50/</link>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2014 12:30:32 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[Le recto du billet de 50 dollars est orné d’une effigie de William Lyon Mackenzie King, le premier ministre canadien qui a occupé le plus longtemps ce poste. Le portrait a été gravé par George Gundersen d’après une photographie prise par Karsh.]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Scènes du Canada - Billet de 20 $</title>
		<link>https://www.museedelabanqueducanada.ca/series-billets-banque-grand-complet/serie-1969-1979-scenes-canada/scenes-canada-billet-20/</link>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2014 12:26:57 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[Le premier billet de 20 dollars de la série a été émis en juin 1970; il a été imprimé par la Compagnie canadienne des billets de banque limitée et par la British American Bank Note Company. Une effigie de la reine, gravée par Gundersen, en orne le recto.]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Scènes du Canada - Billet de 10 $</title>
		<link>https://www.museedelabanqueducanada.ca/series-billets-banque-grand-complet/serie-1969-1979-scenes-canada/scenes-canada-billet-10/</link>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2014 12:23:23 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[Un portrait de sir John A. Macdonald gravé par George Gundersen figure au recto de la coupure de 10 dollars.  Au verso, on trouve une image des installations de la Société Polymer Limitée de Sarnia, en Ontario.]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Scènes du Canada - Billet de 5 $</title>
		<link>https://www.museedelabanqueducanada.ca/series-billets-banque-grand-complet/serie-1969-1979-scenes-canada/scenes-canada-billet-5/</link>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2014 12:14:41 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[Le lancement de la coupure de 5 dollars de la série remonte à décembre 1972. Le portrait de sir Wilfrid Laurier, au recto du billet, a été gravé par C. Gordon Yorke.]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Scènes du Canada - Billet de 2 $</title>
		<link>https://www.museedelabanqueducanada.ca/series-billets-banque-grand-complet/serie-1969-1979-scenes-canada/scenes-canada-billet-2/</link>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2014 12:09:50 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[Imprimée par la British American Bank Note Company, la coupure de 2 dollars a été mise en circulation en août 1975. Elle est ornée d’une scène de chasse inuite dessinée à partir d’une photographie prise par Doug Wilkinson à Pond Inlet, dans le nord de l’île de Baffin.]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>La première série - Billet de 1&#160;000 $</title>
		<link>https://www.museedelabanqueducanada.ca/series-billets-banque-grand-complet/serie-1935-premiere-serie/premiere-serie-billet-1000/</link>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2014 20:32:38 +0000</pubDate>
		<description><![CDATA[Le recto de cette coupure est à l’effigie du septième premier ministre du Canada, sir Wilfrid&#160;Laurier, qui est également le premier francophone à avoir occupé cette fonction. Le verso de la coupure est orné d’une image allégorique symbolisant la sécurité et la protection.]]></description>
		</item>
	</channel>
</rss>
